Характеристики
Производитель | MiMA | MiMA | |
Модель | MHA1030 | MHA1060S | |
Тип питания | АКБ | АКБ | |
Тип управления (ручной, поводковый, стоя, сидя) | Стоя | Стоя | |
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | кг | 2490 | 2830 |
Номинальная грузоподъемность | Q(кг) | 1000 | 1000 |
Центр тяжести груза | C(мм) | 500 | 500 |
Высота подъема груза | h3(мм) | 3000 | 6000 |
Размер вил | l/e/s(мм) | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
Расстояние от оси ведущего моста до вил | x(мм) | 148 | 160 |
Радиус разворота | Wa(мм) | 1625 | 1625 |
Максимальный преодолеваемый уклон | % | / | / |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 4/4.8 | 4/4.8 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | мм/сек | 110/125 | 110/125 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза) | мм/сек | 310/260 | 310/260 |
Выставки компании